Thống kê đối đầu Bulls vs Pistons (10 trận gần nhất)
3Bulls thắng
7Pistons thắng
227.4Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Pistons chiếm ưu thế với 7 chiến thắng, trong khi Bulls thắng 3 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 227.4 điểm; lần gần nhất ngày 22/02/2026, Bulls 110-126 Pistons.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Bulls vs Pistons, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Bulls vs Pistons | 110-126 | 236 |
| 08/01/2026 | Pistons vs Bulls | 108-93 | 201 |
| 13/11/2025 | Pistons vs Bulls | 124-113 | 237 |
| 23/10/2025 | Bulls vs Pistons | 115-111 | 226 |
| 13/02/2025 | Bulls vs Pistons | 110-128 | 238 |
| 12/02/2025 | Bulls vs Pistons | 92-132 | 224 |
| 03/02/2025 | Pistons vs Bulls | 127-119 | 246 |
| 19/11/2024 | Pistons vs Bulls | 112-122 | 234 |
| 12/04/2024 | Pistons vs Bulls | 105-127 | 232 |
| 28/02/2024 | Bulls vs Pistons | 95-105 | 200 |
| 13/11/2023 | Bulls vs Pistons | 119-108 | 227 |
| 29/10/2023 | Pistons vs Bulls | 118-102 | 220 |
| 10/04/2023 | Bulls vs Pistons | 103-81 | 184 |
| 02/03/2023 | Pistons vs Bulls | 115-117 | 232 |
| 20/01/2023 | Pistons vs Bulls | 108-126 | 234 |
| 31/12/2022 | Bulls vs Pistons | 132-118 | 250 |
| 10/03/2022 | Pistons vs Bulls | 108-114 | 222 |
| 12/01/2022 | Bulls vs Pistons | 133-87 | 220 |
| 24/10/2021 | Bulls vs Pistons | 97-82 | 179 |
| 21/10/2021 | Pistons vs Bulls | 88-94 | 182 |
Câu hỏi thường gặp
Bulls và Pistons ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Bulls thắng 3 và Pistons thắng 7.
Tổng điểm trung bình các trận Bulls vs Pistons là bao nhiêu?
Khoảng 227.4 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Bulls gặp Pistons lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.
