Thống kê đối đầu Nets vs Spurs (10 trận gần nhất)
4Nets thắng
6Spurs thắng
225.2Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Spurs chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, trong khi Nets thắng 4 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 225.2 điểm; lần gần nhất ngày 27/02/2026, Nets 110-126 Spurs.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Nets vs Spurs, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Nets vs Spurs | 110-126 | 236 |
| 27/10/2025 | Spurs vs Nets | 118-107 | 225 |
| 05/03/2025 | Spurs vs Nets | 127-113 | 240 |
| 28/12/2024 | Nets vs Spurs | 87-96 | 183 |
| 18/03/2024 | Spurs vs Nets | 122-115 | 237 |
| 11/02/2024 | Nets vs Spurs | 123-103 | 226 |
| 18/01/2023 | Spurs vs Nets | 106-98 | 204 |
| 03/01/2023 | Nets vs Spurs | 139-103 | 242 |
| 22/01/2022 | Spurs vs Nets | 102-117 | 219 |
| 10/01/2022 | Nets vs Spurs | 121-119 | 240 |
| 13/05/2021 | Nets vs Spurs | 128-116 | 244 |
| 02/03/2021 | Spurs vs Nets | 113-124 | 237 |
| 26/07/2020 | Spurs vs Nets | 119-124 | 243 |
| 07/03/2020 | Nets vs Spurs | 139-120 | 259 |
| 20/12/2019 | Spurs vs Nets | 118-105 | 223 |
| 26/02/2019 | Nets vs Spurs | 101-85 | 186 |
| 01/02/2019 | Spurs vs Nets | 117-114 | 231 |
| 18/01/2018 | Nets vs Spurs | 95-100 | 195 |
| 27/12/2017 | Spurs vs Nets | 109-97 | 206 |
| 24/01/2017 | Nets vs Spurs | 86-112 | 198 |
Câu hỏi thường gặp
Nets và Spurs ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Nets thắng 4 và Spurs thắng 6.
Tổng điểm trung bình các trận Nets vs Spurs là bao nhiêu?
Khoảng 225.2 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Nets gặp Spurs lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.

